Top BGP ASNsdata as of 2026-10-14 19:24

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
86 833
IPv4 origin ASNs
79 371
IPv6 origin ASNs
37 642

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 86 833 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†‘) ยท showing 83901โ€“84000
# ASN v4 networks v4 addresses โ†‘ v6 networks v6 /48 Links
83901 AS11745 2 73.7k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
83902 AS61317 241 73.7k 12 1.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83903 AS32136 2 73.7k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83904 AS9112 2 73.7k 1 8.2k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83905 AS5523 4 73.7k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83906 AS2552 3 74k 2 131.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
83907 AS16713 57 74k 5 131.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
83908 AS395272 3 74k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83909 AS46592 107 74k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83910 AS26609 11 74k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
83911 AS32444 40 74k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
83912 AS11939 25 74k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83913 AS14127 257 74k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83914 AS134771 93 74.2k 7 24.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
83915 AS51265 27 74.2k 3 1.05M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83916 AS9509 4 74.2k 2 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
83917 AS3661 7 74.2k 2 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
83918 AS21582 4 74.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83919 AS2505 4 74.2k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83920 AS9686 8 74.2k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83921 AS63139 274 74.2k 53 53 ARIN โ†— RADAR โ†—
83922 AS9950 237 74.4k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83923 AS17598 209 74.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83924 AS49981 112 74.5k 20 1.9M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83925 AS9419 4 74.5k 1 1 APNIC โ†— RADAR โ†—
83926 AS31163 246 74.5k 22 4.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83927 AS138995 291 74.5k 3 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
83928 AS12676 12 74.5k 6 98.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83929 AS13433 10 74.5k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
83930 AS15964 129 74.5k 7 7 AFRINIC โ†— RADAR โ†—
83931 AS207592 5 74.5k 6 524.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83932 AS6364 93 74.5k 18 288 ARIN โ†— RADAR โ†—
83933 AS14523 5 74.8k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
83934 AS37463 31 74.8k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
83935 AS38121 129 74.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83936 AS264 36 74.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83937 AS36999 3 74.8k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
83938 AS10030 3 74.8k 3 65.7k APNIC โ†— RADAR โ†—
83939 AS57353 15 74.8k 7 2.75M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83940 AS32505 177 74.8k 9 132.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
83941 AS9952 174 74.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83942 AS43118 4 74.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83943 AS21211 30 74.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83944 AS4195 21 75k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83945 AS4511 7 75k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83946 AS40581 15 75k 4 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
83947 AS29601 13 75k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83948 AS4605 11 75k 1 1 APNIC โ†— RADAR โ†—
83949 AS31721 53 75k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83950 AS63099 229 75k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83951 AS12551 33 75.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83952 AS3926 8 75.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83953 AS2033 10 75.3k 1 4.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
83954 AS23841 5 75.3k 4 213k APNIC โ†— RADAR โ†—
83955 AS132029 14 75.3k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
83956 AS30041 292 75.3k 2 1.05M ARIN โ†— RADAR โ†—
83957 AS26619 62 75.3k 2 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
83958 AS41704 72 75.5k 2 257 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83959 AS38095 12 75.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83960 AS202116 7 75.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83961 AS42277 9 75.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83962 AS3709 37 75.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83963 AS46158 32 75.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83964 AS8562 9 75.8k 1 16.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83965 AS12226 10 75.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83966 AS146838 12 75.8k 3 270.3k APNIC โ†— RADAR โ†—
83967 AS39184 195 75.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83968 AS10436 16 75.8k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
83969 AS136572 22 75.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83970 AS46564 3 75.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83971 AS18305 69 75.9k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83972 AS9273 4 76k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83973 AS204273 17 76k 1 32.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83974 AS10617 294 76.3k 2 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
83975 AS139831 36 76.3k 22 66.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
83976 AS139080 85 76.3k 7 37 APNIC โ†— RADAR โ†—
83977 AS85 15 76.3k 1 16 ARIN โ†— RADAR โ†—
83978 AS30922 108 76.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83979 AS40509 190 76.3k 69 69 ARIN โ†— RADAR โ†—
83980 AS14840 82 76.3k 42 213.8k LACNIC โ†— RADAR โ†—
83981 AS199541 41 76.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83982 AS31213 37 76.5k 11 1.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83983 AS23404 89 76.5k 3 66k ARIN โ†— RADAR โ†—
83984 AS396269 11 76.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83985 AS24739 89 76.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83986 AS8267 6 76.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83987 AS9621 14 76.8k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
83988 AS7672 20 76.8k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
83989 AS42517 5 76.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83990 AS27495 16 76.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83991 AS36866 5 76.8k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
83992 AS9762 111 76.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83993 AS10175 51 76.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
83994 AS348 37 76.8k 1 256 ARIN โ†— RADAR โ†—
83995 AS13000 39 77.1k 3 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83996 AS17705 31 77.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
83997 AS29311 22 77.1k 3 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
83998 AS10806 17 77.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
83999 AS9652 148 77.1k 11 164.9k APNIC โ†— RADAR โ†—
84000 AS4213 105 77.1k 18 165.9k ARIN โ†— RADAR โ†—