Top BGP ASNsdata as of 2026-10-08 18:26

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
86 720
IPv4 origin ASNs
79 253
IPv6 origin ASNs
37 543

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 86 720 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†‘) ยท showing 85801โ€“85900
# ASN v4 networks v4 addresses โ†‘ v6 networks v6 /48 Links
85801 AS54290 73 327.9k 4 196.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
85802 AS20312 6 327.9k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
85803 AS1201 33 327.9k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
85804 AS39501 73 328.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85805 AS68 8 328.4k 1 256 ARIN โ†— RADAR โ†—
85806 AS42848 11 328.7k 5 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85807 AS52 10 329k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
85808 AS213677 30 329.2k 3 528.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85809 AS32 3 329.7k 2 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
85810 AS21283 18 329.7k 3 1.11M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85811 AS5578 53 330k 5 786.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85812 AS3480 9 330.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
85813 AS8803 12 330.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85814 AS91 12 330.5k 2 2 ARIN โ†— RADAR โ†—
85815 AS4826 159 330.5k 7 262.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
85816 AS59 16 331.5k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
85817 AS6289 18 331.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
85818 AS8047 26 332k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
85819 AS28509 369 332.3k 109 2k LACNIC โ†— RADAR โ†—
85820 AS18186 618 332.5k 17 17 ARIN โ†— RADAR โ†—
85821 AS29992 25 332.8k 13 5.24M ARIN โ†— RADAR โ†—
85822 AS2857 10 332.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85823 AS13536 108 333.1k 11 196.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
85824 AS140308 117 333.6k 3 18 APNIC โ†— RADAR โ†—
85825 AS44869 12 333.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85826 AS27046 510 334.1k 117 117 ARIN โ†— RADAR โ†—
85827 AS5774 30 334.1k 2 81.9k ARIN โ†— RADAR โ†—
85828 AS8369 55 334.3k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85829 AS1853 17 334.6k 2 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85830 AS12969 32 334.8k 2 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85831 AS25106 195 335.9k 34 90.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85832 AS22252 23 336.4k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
85833 AS15128 273 336.9k 10 8.2k ARIN โ†— RADAR โ†—
85834 AS3527 12 337.7k 1 32 ARIN โ†— RADAR โ†—
85835 AS3477 84 337.7k 26 526k ARIN โ†— RADAR โ†—
85836 AS14615 539 338.4k 4 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
85837 AS22205 69 338.9k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
85838 AS18779 783 339.5k 18 2.69M ARIN โ†— RADAR โ†—
85839 AS15516 10 341k 3 1.11M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85840 AS9370 39 341.2k 5 1.05M APNIC โ†— RADAR โ†—
85841 AS21003 162 341.5k 10 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
85842 AS12301 189 342k 5 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85843 AS213155 7 344.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85844 AS15735 153 344.1k 3 3 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85845 AS611 46 344.6k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
85846 AS2900 20 345.6k 2 2 ARIN โ†— RADAR โ†—
85847 AS20485 85 346.4k 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85848 AS6810 176 347.1k 18 61.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85849 AS34397 63 349.7k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85850 AS8966 49 350k 7 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85851 AS3212 36 350.2k 4 1.64M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85852 AS38283 524 350.7k 53 153.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
85853 AS58453 76 351k 5 77.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
85854 AS28649 266 351.2k 79 1.25M LACNIC โ†— RADAR โ†—
85855 AS55286 792 351.5k 13 659.7k ARIN โ†— RADAR โ†—
85856 AS36874 17 352.5k 1 1.05M AFRINIC โ†— RADAR โ†—
85857 AS36923 144 352.5k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
85858 AS9286 191 354k 2 2 APNIC โ†— RADAR โ†—
85859 AS15943 62 354.6k 5 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85860 AS513 20 354.8k 2 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85861 AS2715 60 354.8k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
85862 AS57269 13 354.8k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85863 AS39927 21 355.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85864 AS135629 45 359.2k 29 13.4k APNIC โ†— RADAR โ†—
85865 AS16814 362 359.4k 58 66.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
85866 AS8468 45 359.7k 3 1.11M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85867 AS38333 143 359.9k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
85868 AS1930 78 359.9k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85869 AS62240 1 332 360.4k 1118 4.64M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85870 AS54253 368 361.5k 467 707.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
85871 AS13124 438 361.7k 72 1.9k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85872 AS29614 137 362k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
85873 AS4663 77 362.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
85874 AS17841 710 363.1k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
85875 AS22995 136 363.3k 21 530.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
85876 AS50340 542 363.5k 13 141.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85877 AS200845 471 363.5k 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85878 AS11489 39 363.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
85879 AS7684 51 368.6k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
85880 AS61157 201 368.9k 15 2.1M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85881 AS21852 11 370.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
85882 AS42772 385 370.7k 20 408.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85883 AS23005 154 372k 13 147.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
85884 AS30058 841 372.7k 138 65.9k ARIN โ†— RADAR โ†—
85885 AS2047 24 373k 5 135.7k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85886 AS58461 366 375.3k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
85887 AS45543 65 377.6k 8 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
85888 AS2048 95 378.6k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
85889 AS36149 17 379.4k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
85890 AS9329 200 380.4k 44 71.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
85891 AS18071 50 383.2k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
85892 AS31027 124 383.5k 12 1.97M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85893 AS10143 78 384.8k 12 66.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
85894 AS15774 353 385.3k 17 225.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
85895 AS6122 13 386.6k 3 65.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
85896 AS35986 701 386.8k 7 197.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
85897 AS10139 212 387.3k 88 607.7k APNIC โ†— RADAR โ†—
85898 AS38661 121 389.9k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
85899 AS131090 655 389.9k 1 4.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
85900 AS393952 103 391.4k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—