Top BGP ASNsdata as of 2026-10-07 18:18

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
86 736
IPv4 origin ASNs
79 264
IPv6 origin ASNs
37 521

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 86 736 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†‘) ยท showing 86301โ€“86400
# ASN v4 networks v4 addresses โ†‘ v6 networks v6 /48 Links
86301 AS37100 10 1.07M 3 196.6k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86302 AS61461 116 1.07M 35 74.2k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86303 AS8070 30 1.07M 14 17.9k ARIN โ†— RADAR โ†—
86304 AS7726 96 1.08M 25 201k ARIN โ†— RADAR โ†—
86305 AS12880 71 1.08M 1 1 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86306 AS212238 3 646 1.08M 697 38.26M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86307 AS36974 95 1.08M 1 2.1M AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86308 AS38266 772 1.1M 1363 71.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
86309 AS206067 295 1.1M 89 151.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86310 AS9848 160 1.11M 2 131.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
86311 AS5466 25 1.11M 3 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86312 AS2675 364 1.11M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86313 AS37518 20 1.12M ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86314 AS224 18 1.12M 3 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86315 AS7497 467 1.12M 168 1.18M APNIC โ†— RADAR โ†—
86316 AS24400 539 1.13M 602 2.89M APNIC โ†— RADAR โ†—
86317 AS17962 29 1.14M 6 65.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
86318 AS17378 391 1.14M 50 958.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
86319 AS36994 140 1.14M 8 208.9k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86320 AS17709 72 1.15M 7 4.33M APNIC โ†— RADAR โ†—
86321 AS3216 589 1.15M 6 262.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86322 AS9534 73 1.15M 13 65.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
86323 AS9443 47 1.15M 3 196.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
86324 AS17638 513 1.16M 19 459k APNIC โ†— RADAR โ†—
86325 AS136907 566 1.16M 93 10.3k APNIC โ†— RADAR โ†—
86326 AS58593 37 1.17M 4 98.3k APNIC โ†— RADAR โ†—
86327 AS12975 525 1.17M 8 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86328 AS29695 66 1.17M 9 2.82M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86329 AS2764 1 442 1.17M 101 262.2k APNIC โ†— RADAR โ†—
86330 AS4010 39 1.18M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86331 AS6866 142 1.18M 19 2.1M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86332 AS26496 190 1.19M 18 131.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
86333 AS8346 220 1.19M 11 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86334 AS15895 45 1.21M 2 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86335 AS12353 28 1.21M 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86336 AS24757 511 1.21M 2 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86337 AS35807 311 1.21M 49 536.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86338 AS37054 103 1.21M 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86339 AS5619 22 1.23M 3 1.05M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86340 AS17622 467 1.23M 1977 63.3k APNIC โ†— RADAR โ†—
86341 AS5006 77 1.24M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86342 AS12741 165 1.24M 3 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86343 AS203020 1 670 1.24M 96 7.47M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86344 AS11172 947 1.25M 3070 87k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86345 AS17813 65 1.25M 3 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
86346 AS1241 70 1.26M 29 904.2k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86347 AS4721 162 1.26M 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
86348 AS72 138 1.26M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86349 AS12849 383 1.27M 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86350 AS42961 190 1.27M 14 327.7k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86351 AS4685 62 1.28M 2 589.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
86352 AS7482 76 1.28M 1 4.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
86353 AS28840 352 1.29M ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86354 AS17621 386 1.29M 421 1.63M APNIC โ†— RADAR โ†—
86355 AS7575 202 1.3M 9 393.2k APNIC โ†— RADAR โ†—
86356 AS11492 4 629 1.3M 72 458.9M ARIN โ†— RADAR โ†—
86357 AS5391 47 1.31M 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86358 AS15897 552 1.32M 22 66.9k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86359 AS20011 810 1.32M 3 65.6k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86360 AS46887 800 1.35M 252 294.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
86361 AS12912 48 1.36M 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86362 AS12083 771 1.36M 1 1.05M ARIN โ†— RADAR โ†—
86363 AS47377 89 1.37M 3 196.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86364 AS766 31 1.37M 3 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86365 AS6619 117 1.37M 8 459k APNIC โ†— RADAR โ†—
86366 AS23201 368 1.38M 17 196.7k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86367 AS10474 17 1.38M ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86368 AS63949 354 1.39M 98 2.36M APNIC โ†— RADAR โ†—
86369 AS28118 858 1.39M 2 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86370 AS4637 663 1.41M 105 327.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
86371 AS22561 327 1.43M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86372 AS8987 136 1.43M 118 29.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86373 AS2686 169 1.43M 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
86374 AS210 29 1.43M 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
86375 AS15502 218 1.43M ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86376 AS24547 976 1.44M 2126 1.81M APNIC โ†— RADAR โ†—
86377 AS29355 2 523 1.45M 8 610.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86378 AS9506 79 1.45M 283 610k APNIC โ†— RADAR โ†—
86379 AS24608 16 1.45M ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86380 AS37705 103 1.46M 32 80.2k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86381 AS8764 917 1.46M 151 17k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86382 AS2519 182 1.46M 2 1.57M APNIC โ†— RADAR โ†—
86383 AS7459 1 744 1.47M 4 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
86384 AS8866 1 010 1.48M 207 132.2k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86385 AS12252 678 1.49M 552 137.7k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86386 AS18126 63 1.51M 2 131.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
86387 AS36937 22 1.51M 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86388 AS3479 23 1.52M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86389 AS10695 54 1.52M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86390 AS8220 152 1.52M 19 393.2k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86391 AS20473 1 857 1.52M 317 7.68M ARIN โ†— RADAR โ†—
86392 AS12091 129 1.52M ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86393 AS13335 2 649 1.53M 3010 1.26M ARIN โ†— RADAR โ†—
86394 AS6181 116 1.55M 2 1.11M ARIN โ†— RADAR โ†—
86395 AS6400 109 1.55M 11 70.7k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86396 AS18809 681 1.56M 19 262.2k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86397 AS6535 87 1.58M 8 4.2k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86398 AS37287 54 1.58M ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86399 AS20978 419 1.58M 92 3.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86400 AS51207 4 1.58M 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—