Top BGP ASNsdata as of 2026-10-07 18:18

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
86 736
IPv4 origin ASNs
79 264
IPv6 origin ASNs
37 521

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 86 736 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†‘) ยท showing 86401โ€“86500
# ASN v4 networks v4 addresses โ†‘ v6 networks v6 /48 Links
86401 AS1680 59 1.58M 18 2.1M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86402 AS30986 292 1.59M 85 16.85M AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86403 AS22085 10 1.59M 29 262.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86404 AS38091 121 1.59M 16 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
86405 AS2510 60 1.59M 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
86406 AS109 96 1.6M 47 83.2k ARIN โ†— RADAR โ†—
86407 AS15830 1 079 1.6M 206 6.53M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86408 AS9141 76 1.61M 13 2.16M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86409 AS14522 244 1.62M 102 611.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86410 AS9595 45 1.63M 4 67.31M APNIC โ†— RADAR โ†—
86411 AS55990 390 1.63M 20 247.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
86412 AS10010 185 1.64M 7 688.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
86413 AS9908 200 1.64M ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
86414 AS3371 28 1.64M 3 131.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
86415 AS30036 2 542 1.64M 1287 766k ARIN โ†— RADAR โ†—
86416 AS56047 1 760 1.64M 725 2.19M APNIC โ†— RADAR โ†—
86417 AS38841 447 1.65M 38 114.7k APNIC โ†— RADAR โ†—
86418 AS140292 3 236 1.66M 614 16.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
86419 AS9009 4 410 1.66M 804 3.93M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86420 AS12714 313 1.66M 2 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86421 AS17552 161 1.67M 421 66.3k APNIC โ†— RADAR โ†—
86422 AS11664 1 505 1.67M 1409 267.2k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86423 AS36972 71 1.67M ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86424 AS7385 73 1.68M 3 524.3k ARIN โ†— RADAR โ†—
86425 AS6325 56 1.69M 5 118.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
86426 AS6697 218 1.69M 13 721k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86427 AS17421 191 1.69M 34 33.56M APNIC โ†— RADAR โ†—
86428 AS16135 304 1.69M 110 1.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86429 AS14654 216 1.69M 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
86430 AS5483 115 1.7M 11 1.38M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86431 AS21334 64 1.7M 7 2.23M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86432 AS855 829 1.7M 6 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
86433 AS21497 168 1.72M 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86434 AS11776 1 919 1.73M 19 345.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
86435 AS22284 212 1.75M 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
86436 AS6461 211 1.76M 13 266.2k ARIN โ†— RADAR โ†—
86437 AS137266 187 1.76M ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
86438 AS9050 79 1.77M 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86439 AS14754 489 1.77M 148 550.4k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86440 AS1101 16 1.77M 3 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86441 AS29975 127 1.79M ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86442 AS27064 942 1.79M 33 33 ARIN โ†— RADAR โ†—
86443 AS24138 262 1.8M ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
86444 AS5603 82 1.8M 12 1.64M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86445 AS8708 136 1.81M 9 1.11M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86446 AS9316 17 1.81M ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
86447 AS2116 171 1.82M 23 4.21M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86448 AS10620 3 398 1.82M 149 103.4k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86449 AS8551 750 1.84M 105 3.07M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86450 AS1213 17 1.84M 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86451 AS27747 503 1.85M 25 2.23M LACNIC โ†— RADAR โ†—
86452 AS3 88 1.85M 8 524.3k ARIN โ†— RADAR โ†—
86453 AS7738 239 1.86M 2 1.11M LACNIC โ†— RADAR โ†—
86454 AS3243 16 1.88M 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86455 AS376 278 1.88M 10 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
86456 AS7792 28 1.89M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86457 AS16086 78 1.89M 7 2.16M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86458 AS29447 20 1.9M 13 434.2k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86459 AS35916 69 1.91M 5 1.18M ARIN โ†— RADAR โ†—
86460 AS4694 329 1.91M 5 262.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
86461 AS12302 363 1.93M 5 4.33M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86462 AS4725 136 1.93M 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
86463 AS10013 407 1.95M 3 131.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
86464 AS56044 399 1.96M 1253 2.6M APNIC โ†— RADAR โ†—
86465 AS6306 133 1.96M ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
86466 AS378 62 1.96M 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86467 AS51964 290 1.98M 60 1.12M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86468 AS6739 68 1.99M 1 4.19M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86469 AS8359 449 2.03M 56 2.24M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86470 AS19429 680 2.03M 80 394.9k LACNIC โ†— RADAR โ†—
86471 AS16232 19 2.04M 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86472 AS47583 3 917 2.05M 126 126 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86473 AS81 134 2.06M 4 1.11M ARIN โ†— RADAR โ†—
86474 AS6503 672 2.06M 117 1.44M LACNIC โ†— RADAR โ†—
86475 AS34984 2 523 2.07M 315 18.68M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86476 AS327934 129 2.09M 5 65.6k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86477 AS6830 169 2.1M 7 2.62M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86478 AS1273 191 2.11M 2 134.22M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86479 AS4181 535 2.11M 4 1.18M ARIN โ†— RADAR โ†—
86480 AS367 1 054 2.12M 23 23 ARIN โ†— RADAR โ†—
86481 AS9812 138 2.12M 8 262.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
86482 AS6871 61 2.13M 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86483 AS2018 375 2.14M 15 65.6k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86484 AS23889 240 2.15M 2 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86485 AS7155 4 342 2.16M 4 17.37M ARIN โ†— RADAR โ†—
86486 AS5713 73 2.16M 3 269.48M AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86487 AS56048 705 2.17M 99 997.7k APNIC โ†— RADAR โ†—
86488 AS559 117 2.19M 9 2.75M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86489 AS34400 24 2.19M ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86490 AS50266 42 2.2M 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86491 AS17429 119 2.24M 7 352.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
86492 AS33771 104 2.25M 20 66k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
86493 AS23700 142 2.27M 18 65.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
86494 AS270 187 2.29M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86495 AS16019 90 2.3M 17 6.09M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86496 AS15802 169 2.3M 189 917.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
86497 AS9674 86 2.3M 40 99.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
86498 AS5972 1 469 2.3M ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
86499 AS7843 144 2.3M 14 394.3k ARIN โ†— RADAR โ†—
86500 AS6848 99 2.31M 13 17.04M RIPE DB โ†— RADAR โ†—