Top BGP ASNsdata as of 2026-10-13 19:12

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
86 833
IPv4 origin ASNs
79 337
IPv6 origin ASNs
37 630

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 86 833 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†“) ยท showing 2301โ€“2400
# ASN v4 networks v4 addresses โ†“ v6 networks v6 /48 Links
2301 AS34245 18 106k 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2302 AS50543 67 106k 7 1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2303 AS37282 8 106k 3 196.6k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2304 AS22724 353 105.7k 166 65.7k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2305 AS11340 119 105.5k 1 1 LACNIC โ†— RADAR โ†—
2306 AS9142 24 105.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2307 AS26585 107 105.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2308 AS40029 94 105.2k 2 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
2309 AS7633 245 105.2k 96 1.19M APNIC โ†— RADAR โ†—
2310 AS38103 11 105.2k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2311 AS32043 242 105k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2312 AS42116 58 105k 5 1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2313 AS327839 22 105k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2314 AS36998 245 105k 2 524.3k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2315 AS50629 24 105k 8 2.23M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2316 AS25921 38 104.7k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2317 AS39326 30 104.7k 5 655.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2318 AS21433 324 104.6k 63 107 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2319 AS327931 199 104.2k 100 66k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2320 AS2939 20 103.7k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2321 AS140527 25 103.7k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2322 AS27680 15 103.7k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
2323 AS55002 143 103.7k 37 65.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
2324 AS41998 64 103.4k 3 655.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2325 AS38676 209 103.4k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2326 AS41897 127 103.2k 5 856.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2327 AS13213 117 102.9k 5 4.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2328 AS31263 40 102.9k 5 2.62M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2329 AS13807 95 102.9k 10 278.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
2330 AS28554 89 102.7k 26 455 LACNIC โ†— RADAR โ†—
2331 AS10299 61 102.7k 2 65.8k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2332 AS63646 22 102.7k 7 1k APNIC โ†— RADAR โ†—
2333 AS14813 237 102.7k 1 1.05M ARIN โ†— RADAR โ†—
2334 AS140647 30 102.7k 188 3.7k APNIC โ†— RADAR โ†—
2335 AS23316 63 102.4k 1 256 ARIN โ†— RADAR โ†—
2336 AS53187 3 102.4k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2337 AS58065 397 102.4k 7 7 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2338 AS37057 37 102.4k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2339 AS44395 270 102.4k 26 655.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2340 AS9922 164 102.1k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2341 AS33182 84 102.1k 9 98.4k ARIN โ†— RADAR โ†—
2342 AS55803 38 102.1k 3 196.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
2343 AS59078 66 102.1k 7 65.9k APNIC โ†— RADAR โ†—
2344 AS18300 275 102.1k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2345 AS8462 27 102.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2346 AS9706 7 101.9k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2347 AS21221 19 101.9k 7 1.25M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2348 AS9044 19 101.6k 6 720.9k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2349 AS12956 28 101.6k 3 196.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2350 AS28146 196 101.4k 18 134.9k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2351 AS48695 380 101.4k 423 2.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2352 AS5518 22 101.4k 2 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2353 AS2685 37 101.4k 2 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
2354 AS15623 36 101.1k 6 1.7M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2355 AS24877 50 101.1k 2 98.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2356 AS151185 26 101.1k 9 1.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
2357 AS395610 131 101.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2358 AS16322 27 100.9k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2359 AS36646 41 100.9k 6 12 ARIN โ†— RADAR โ†—
2360 AS9433 8 100.9k 4 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
2361 AS45867 19 100.9k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2362 AS154177 318 100.9k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2363 AS16669 15 100.9k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2364 AS209242 264 100.6k 28 262.2k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2365 AS3223 349 100.6k 30 285 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2366 AS14579 12 100.6k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2367 AS133014 21 100.6k 1 1 APNIC โ†— RADAR โ†—
2368 AS9186 6 100.6k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2369 AS9306 5 100.4k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2370 AS199791 5 100.4k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2371 AS6254 8 100.4k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2372 AS17961 14 100.4k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
2373 AS38235 218 100.1k 7 66.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
2374 AS12958 22 100.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2375 AS30356 9 100.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2376 AS12701 33 100.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2377 AS16247 225 100.1k 9 98.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2378 AS135478 184 100.1k 32 133.7k APNIC โ†— RADAR โ†—
2379 AS49223 87 99.8k 4 536.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2380 AS20299 105 99.8k 32 8.2k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2381 AS24651 38 99.7k 3 1.11M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2382 AS28683 49 99.6k 3 131.1k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2383 AS1712 30 99.6k 2 2 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2384 AS760 7 99.6k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2385 AS7727 8 99.3k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
2386 AS268976 174 99.3k 35 197.8k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2387 AS140486 6 99.3k 8 65.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
2388 AS38109 7 99.3k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2389 AS140485 6 99.3k 11 65.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
2390 AS214143 281 99.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2391 AS17386 7 99.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2392 AS400463 5 99.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2393 AS64286 171 99.3k 90 44.7M ARIN โ†— RADAR โ†—
2394 AS21056 43 99.3k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2395 AS50498 65 99.3k 5 1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2396 AS5503 40 99.3k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2397 AS58061 323 99.1k 33 3.47M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2398 AS48101 62 99.1k 13 459k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2399 AS28222 7 99.1k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
2400 AS12797 6 99.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—