Top BGP ASNsdata as of 2026-04-24 21:19

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
85 552
IPv4 origin ASNs
78 185
IPv6 origin ASNs
36 403

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 85 552 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†“) ยท showing 4401โ€“4500
# ASN v4 networks v4 addresses โ†“ v6 networks v6 /48 Links
4401 AS211309 15 50.2k 4 786.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4402 AS44515 17 50.2k 2 512 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4403 AS41564 190 50.2k 7 7 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4404 AS42841 8 50.2k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4405 AS5631 29 50.2k 3 655.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4406 AS39912 43 50.2k 3 196.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4407 AS48092 11 50.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4408 AS33339 124 50.2k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4409 AS8677 196 50.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4410 AS7417 19 50.2k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
4411 AS39134 170 50.2k 5 262.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4412 AS912 48 50.2k 1 1.05M ARIN โ†— RADAR โ†—
4413 AS393337 5 49.9k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4414 AS2734 61 49.9k 21 110.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
4415 AS133982 195 49.9k 47 102.4k APNIC โ†— RADAR โ†—
4416 AS328114 63 49.9k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4417 AS37356 31 49.9k 6 200.7k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4418 AS25100 9 49.9k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4419 AS15987 20 49.9k 7 610.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4420 AS14661 6 49.9k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4421 AS131584 54 49.9k 8 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4422 AS33353 80 49.9k 65 230.2k ARIN โ†— RADAR โ†—
4423 AS31364 53 49.7k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4424 AS6372 8 49.7k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4425 AS15321 66 49.7k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4426 AS400220 80 49.7k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4427 AS401696 50 49.7k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4428 AS3238 25 49.7k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4429 AS20847 14 49.7k 9 245.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4430 AS1704 4 49.7k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4431 AS212795 4 49.7k 21 21 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4432 AS9754 103 49.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4433 AS56534 81 49.4k 10 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4434 AS23498 17 49.4k 1 1 ARIN โ†— RADAR โ†—
4435 AS10352 53 49.4k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4436 AS8371 6 49.4k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4437 AS15243 4 49.4k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4438 AS167 3 49.4k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4439 AS397179 4 49.4k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4440 AS28048 21 49.4k 17 12.9k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4441 AS44444 193 49.4k 2 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4442 AS7908 89 49.4k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4443 AS6620 101 49.4k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4444 AS24163 51 49.4k 3 4.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
4445 AS15617 17 49.4k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4446 AS12730 4 49.4k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4447 AS2923 28 49.4k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4448 AS12638 3 49.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4449 AS398446 15 49.2k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4450 AS8419 5 49.2k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4451 AS47395 2 49.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4452 AS50596 34 49.2k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4453 AS47206 2 49.2k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4454 AS25549 61 49.2k 3 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4455 AS29167 9 49.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4456 AS42428 31 49.2k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4457 AS53260 9 49.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4458 AS7718 15 49.2k 2 131.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
4459 AS14155 15 49.2k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4460 AS398143 11 49.2k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4461 AS395776 192 49.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4462 AS198068 105 49.2k 3 3 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4463 AS11071 28 49.2k 7 201.2k ARIN โ†— RADAR โ†—
4464 AS28263 45 49.2k 23 104.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4465 AS22987 3 49.2k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4466 AS23788 21 49.2k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4467 AS26367 7 49.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4468 AS32806 36 49.2k 9 9 ARIN โ†— RADAR โ†—
4469 AS23007 2 49.2k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
4470 AS55387 2 49.2k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4471 AS14263 7 49.2k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4472 AS45352 163 49.2k 36 57.4k APNIC โ†— RADAR โ†—
4473 AS34758 30 48.9k 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4474 AS14745 46 48.9k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4475 AS4677 9 48.9k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4476 AS49808 30 48.9k 2 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4477 AS31863 50 48.6k 3 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4478 AS19504 24 48.6k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4479 AS14543 14 48.6k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4480 AS13414 45 48.6k 3 12.3k ARIN โ†— RADAR โ†—
4481 AS19024 23 48.6k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4482 AS43727 90 48.6k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4483 AS33154 26 48.4k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4484 AS39028 33 48.4k 3 1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4485 AS27951 166 48.4k 55 85.4k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4486 AS146817 62 48.4k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4487 AS12886 25 48.4k 5 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4488 AS17775 78 48.4k 1 1 APNIC โ†— RADAR โ†—
4489 AS41095 87 48.4k 209 13.85M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4490 AS28209 38 48.4k 7 77.8k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4491 AS33491 86 48.4k 212 212 ARIN โ†— RADAR โ†—
4492 AS8823 15 48.4k 6 2.23M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4493 AS39308 13 48.4k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4494 AS17586 45 48.4k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4495 AS45780 97 48.1k 7 20.7k APNIC โ†— RADAR โ†—
4496 AS35091 40 48.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4497 AS17253 21 48.1k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4498 AS394432 32 48.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4499 AS12440 19 48.1k 5 66.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4500 AS38466 35 48.1k 2 131.1k APNIC โ†— RADAR โ†—