Top BGP ASNsdata as of 2026-04-24 21:19

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
85 552
IPv4 origin ASNs
78 185
IPv6 origin ASNs
36 403

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 85 552 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†“) ยท showing 4601โ€“4700
# ASN v4 networks v4 addresses โ†“ v6 networks v6 /48 Links
4601 AS134761 51 45.3k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4602 AS25124 15 45.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4603 AS197298 15 45.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4604 AS56971 177 45.3k 8 8 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4605 AS7151 5 45.1k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4606 AS32709 4 45.1k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4607 AS11191 78 45.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4608 AS16171 9 45.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4609 AS23785 3 45.1k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4610 AS10003 13 45.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4611 AS15744 6 45.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4612 AS49158 5 45.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4613 AS41134 3 45.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4614 AS26744 71 45.1k 2 131.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
4615 AS52630 80 45.1k 13 98.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4616 AS29789 37 45.1k 21 65.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
4617 AS53143 48 45.1k 3 66k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4618 AS4693 7 45.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4619 AS398378 32 45.1k 2 2 ARIN โ†— RADAR โ†—
4620 AS5048 10 44.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4621 AS10912 40 44.8k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4622 AS7184 174 44.8k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
4623 AS49765 80 44.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4624 AS22697 47 44.8k 12 267 ARIN โ†— RADAR โ†—
4625 AS28329 27 44.8k 10 33.3k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4626 AS37239 102 44.8k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4627 AS30598 17 44.8k 1 1 ARIN โ†— RADAR โ†—
4628 AS208162 175 44.8k 175 175 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4629 AS41585 10 44.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4630 AS59815 17 44.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4631 AS24324 24 44.5k 2 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4632 AS53587 78 44.5k 3 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4633 AS34296 163 44.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4634 AS24958 23 44.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4635 AS25818 52 44.5k 5 66.6k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4636 AS30990 66 44.5k 2 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4637 AS16406 45 44.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4638 AS13692 29 44.3k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4639 AS26463 46 44.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4640 AS9230 91 44.3k 10 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4641 AS6878 48 44.3k 3 33 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4642 AS21365 14 44.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4643 AS60175 18 44.3k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4644 AS21554 62 44.3k 2 131.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
4645 AS24550 64 44.3k 11 65.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
4646 AS21782 19 44.3k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4647 AS41435 16 44k 8 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4648 AS394695 46 44k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4649 AS29686 11 44k 4 655.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4650 AS140766 121 44k 22 65.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
4651 AS11396 21 44k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4652 AS134766 51 44k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4653 AS40913 20 44k 2 65.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
4654 AS34471 88 43.8k 9 3.34M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4655 AS38680 45 43.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4656 AS393397 63 43.8k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4657 AS12306 14 43.8k 11 528.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4658 AS28279 34 43.8k 3 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4659 AS16116 85 43.8k 88 65.7k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4660 AS3842 44 43.8k 14 14 ARIN โ†— RADAR โ†—
4661 AS30236 69 43.8k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4662 AS24523 77 43.8k 13 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4663 AS29551 28 43.8k 8 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4664 AS19711 56 43.8k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4665 AS136994 88 43.8k 7 98.3k APNIC โ†— RADAR โ†—
4666 AS51043 18 43.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4667 AS17955 11 43.5k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4668 AS45058 26 43.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4669 AS48716 114 43.5k 3 8.2k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4670 AS133613 57 43.5k 2 8.2k APNIC โ†— RADAR โ†—
4671 AS11419 31 43.5k 4 81.9k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4672 AS29968 37 43.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4673 AS24187 89 43.5k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4674 AS60032 34 43.5k 3 1.11M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4675 AS26617 163 43.5k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4676 AS40285 138 43.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4677 AS39120 38 43.3k 4 262.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4678 AS56876 43 43.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4679 AS134765 78 43.3k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4680 AS328411 67 43.3k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4681 AS28183 64 43.3k 38 135.4k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4682 AS23853 86 43.3k 2 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4683 AS10099 99 43.3k 3 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4684 AS28952 9 43.3k 2 524.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4685 AS21191 56 43.3k 9 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4686 AS56300 167 43.3k 24 768 APNIC โ†— RADAR โ†—
4687 AS34224 141 43k 19 65.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4688 AS19531 12 43k 1 1.05M ARIN โ†— RADAR โ†—
4689 AS43939 5 43k 5 143.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4690 AS48096 129 43k 4 16.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4691 AS11668 60 43k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4692 AS328638 21 43k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4693 AS13886 118 43k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4694 AS28647 23 43k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
4695 AS48173 36 43k 2 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4696 AS11847 60 43k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4697 AS28349 53 43k 1 16.4k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4698 AS49572 7 43k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4699 AS22355 3 43k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4700 AS37650 9 43k 3 131.1k AFRINIC โ†— RADAR โ†—