Top BGP ASNsdata as of 2026-04-24 21:19

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
85 552
IPv4 origin ASNs
78 185
IPv6 origin ASNs
36 403

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 85 552 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†“) ยท showing 4701โ€“4800
# ASN v4 networks v4 addresses โ†“ v6 networks v6 /48 Links
4701 AS262444 48 43k 7 196.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4702 AS8641 59 43k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4703 AS43529 7 43k 2 65.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4704 AS46208 46 43k 5 163.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
4705 AS33788 33 43k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4706 AS43915 49 42.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4707 AS204957 144 42.8k 19 983k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4708 AS27446 15 42.8k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4709 AS30447 14 42.8k 3 12.3k ARIN โ†— RADAR โ†—
4710 AS20738 40 42.8k 3 3 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4711 AS214483 105 42.8k 1 256 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4712 AS54198 47 42.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4713 AS140716 73 42.8k 7 4.4k APNIC โ†— RADAR โ†—
4714 AS132420 50 42.5k 4 12.3k APNIC โ†— RADAR โ†—
4715 AS37182 39 42.5k 2 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4716 AS12399 5 42.5k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4717 AS25876 29 42.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4718 AS25977 44 42.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4719 AS27419 10 42.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4720 AS7560 34 42.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4721 AS45595 8 42.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4722 AS134090 55 42.5k 30 2.36M APNIC โ†— RADAR โ†—
4723 AS53264 60 42.5k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4724 AS34426 27 42.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4725 AS399610 9 42.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4726 AS30536 70 42.5k 16 2.3k ARIN โ†— RADAR โ†—
4727 AS41745 166 42.5k 1 1 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4728 AS24323 99 42.5k 4 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4729 AS200019 113 42.5k 11 66.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4730 AS27813 137 42.5k 4 16.4k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4731 AS9085 5 42.5k 2 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4732 AS35467 15 42.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4733 AS9313 60 42.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4734 AS45400 472 42.4k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4735 AS26727 25 42.2k 6 74.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4736 AS263683 34 42.2k 4 15 LACNIC โ†— RADAR โ†—
4737 AS10821 33 42.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4738 AS6058 45 42.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4739 AS56330 30 42.2k 1 1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4740 AS396420 156 42.2k 2 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4741 AS8622 6 42.2k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4742 AS5033 11 42k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4743 AS8416 4 42k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4744 AS17380 43 42k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4745 AS7468 28 42k 11 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4746 AS401152 99 42k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4747 AS17161 39 42k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4748 AS41678 25 42k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4749 AS6740 4 42k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4750 AS51580 32 42k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4751 AS273490 89 42k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4752 AS393559 77 42k 31 1.3k ARIN โ†— RADAR โ†—
4753 AS23252 23 42k 2 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4754 AS24822 3 42k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4755 AS132165 130 42k 17 23 APNIC โ†— RADAR โ†—
4756 AS1982 7 42k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4757 AS26292 20 42k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4758 AS15083 45 42k 2 131.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
4759 AS39812 13 42k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4760 AS201942 62 42k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4761 AS23308 16 42k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4762 AS52260 35 41.7k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
4763 AS2511 5 41.7k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
4764 AS41368 73 41.7k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4765 AS41012 9 41.7k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4766 AS56167 44 41.7k 648 648 APNIC โ†— RADAR โ†—
4767 AS44092 37 41.7k 5 2.16M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4768 AS59711 126 41.7k 17 17 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4769 AS34187 11 41.7k 1 1 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4770 AS28640 46 41.7k 15 262.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4771 AS21430 66 41.7k 5 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4772 AS8014 21 41.7k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4773 AS149440 163 41.7k 16 16 APNIC โ†— RADAR โ†—
4774 AS30325 74 41.7k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4775 AS28015 160 41.7k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
4776 AS208972 90 41.7k 25 786.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4777 AS40545 12 41.7k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4778 AS201814 47 41.7k 4 622.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4779 AS56173 25 41.7k 6 12 APNIC โ†— RADAR โ†—
4780 AS55039 59 41.5k 16 4.6k ARIN โ†— RADAR โ†—
4781 AS327799 59 41.5k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
4782 AS54032 11 41.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4783 AS395383 23 41.5k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
4784 AS28477 35 41.5k 1 1 LACNIC โ†— RADAR โ†—
4785 AS12213 36 41.5k 15 3.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
4786 AS12764 61 41.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4787 AS30517 19 41.5k 7 131.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
4788 AS204601 139 41.5k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4789 AS9432 6 41.5k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
4790 AS11342 34 41.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4791 AS262664 54 41.5k 17 114.7k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4792 AS8309 5 41.5k 8 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4793 AS262740 64 41.5k 25 65.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4794 AS397575 5 41.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4795 AS31477 44 41.2k 11 1.18M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4796 AS28635 15 41.2k 8 99.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
4797 AS21193 23 41.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
4798 AS10372 73 41.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4799 AS402169 26 41.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
4800 AS28173 63 41.2k 49 262.9k LACNIC โ†— RADAR โ†—