Top BGP ASNsdata as of 2026-05-13 15:20

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
85 700
IPv4 origin ASNs
78 323
IPv6 origin ASNs
36 533

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 85 700 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†“) ยท showing 14101โ€“14200
# ASN v4 networks v4 addresses โ†“ v6 networks v6 /48 Links
14101 AS57656 14 6.1k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14102 AS38071 24 6.1k 15 15 APNIC โ†— RADAR โ†—
14103 AS52712 15 6.1k 2 69.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14104 AS262365 7 6.1k 7 196.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14105 AS34285 18 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14106 AS5744 3 6.1k 7 322 ARIN โ†— RADAR โ†—
14107 AS59895 24 6.1k 6 65.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14108 AS34156 2 6.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14109 AS47478 4 6.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14110 AS266435 14 6.1k 7 196.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14111 AS203244 16 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14112 AS395466 3 6.1k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
14113 AS25520 2 6.1k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14114 AS262409 7 6.1k 3 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14115 AS58788 3 6.1k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
14116 AS7138 16 6.1k 1 1 ARIN โ†— RADAR โ†—
14117 AS19797 22 6.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
14118 AS47116 4 6.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14119 AS24723 14 6.1k 2 2 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14120 AS138640 21 6.1k 6 8.2k APNIC โ†— RADAR โ†—
14121 AS203596 18 6.1k 5 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14122 AS52843 13 6.1k 5 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14123 AS26088 4 6.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
14124 AS57374 24 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14125 AS264972 14 6.1k 4 65.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14126 AS25511 3 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14127 AS12155 2 6.1k 1 4.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
14128 AS264367 9 6.1k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14129 AS35729 15 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14130 AS138699 19 6.1k 6 6 APNIC โ†— RADAR โ†—
14131 AS328974 14 6.1k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
14132 AS19355 8 6.1k 2 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
14133 AS53221 13 6.1k 3 73.7k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14134 AS21470 2 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14135 AS23776 2 6.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
14136 AS23631 2 6.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
14137 AS60771 14 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14138 AS46414 16 6.1k 4 4.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
14139 AS262480 13 6.1k 4 514 LACNIC โ†— RADAR โ†—
14140 AS262175 17 6.1k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
14141 AS37455 2 6.1k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
14142 AS213999 24 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14143 AS262500 14 6.1k 2 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14144 AS263877 14 6.1k 3 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14145 AS133073 18 6.1k 2 131.1k APNIC โ†— RADAR โ†—
14146 AS204257 14 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14147 AS264477 15 6.1k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14148 AS268829 14 6.1k 7 196.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14149 AS262150 24 6.1k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14150 AS263913 14 6.1k 3 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14151 AS49909 2 6.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14152 AS49974 8 6.1k 2 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14153 AS50763 9 6.1k 3 65.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14154 AS7105 23 6.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
14155 AS19275 9 6.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
14156 AS26498 2 6.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
14157 AS133712 24 6.1k 1 1 APNIC โ†— RADAR โ†—
14158 AS50761 14 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14159 AS60721 24 6.1k 6 2.88M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14160 AS24786 2 6.1k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14161 AS268738 14 6.1k 6 164.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14162 AS57791 3 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14163 AS58736 14 6.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
14164 AS50324 3 6.1k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14165 AS45884 15 6.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
14166 AS264543 9 6.1k 3 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14167 AS33083 10 6.1k 3 4.4k ARIN โ†— RADAR โ†—
14168 AS45536 23 6.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
14169 AS200612 13 6.1k 9 1.05M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14170 AS46392 11 6.1k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
14171 AS37482 17 6.1k 16 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
14172 AS46401 21 6.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
14173 AS49956 6 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14174 AS137989 14 6.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
14175 AS60699 6 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14176 AS263910 9 6.1k 3 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14177 AS264428 14 6.1k 29 278.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14178 AS262506 7 6.1k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14179 AS132481 4 6.1k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
14180 AS37652 15 6.1k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
14181 AS42587 2 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14182 AS264536 14 6.1k 3 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14183 AS264221 9 6.1k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14184 AS264997 6 6.1k 3 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14185 AS52631 7 6.1k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14186 AS264223 14 6.1k 17 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
14187 AS133045 10 6.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
14188 AS198498 6 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14189 AS24811 5 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14190 AS57818 24 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14191 AS36827 2 6.1k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
14192 AS135381 24 6.1k 4 4 APNIC โ†— RADAR โ†—
14193 AS26621 14 6.1k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
14194 AS213473 14 6.1k 3 1.05M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14195 AS53280 20 6.1k 1 1 ARIN โ†— RADAR โ†—
14196 AS19122 6 6.1k 2 4.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
14197 AS214054 24 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14198 AS42914 3 6.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
14199 AS22690 14 6.1k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
14200 AS264555 14 6.1k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—