Top BGP ASNsdata as of 2026-10-14 19:24

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
86 833
IPv4 origin ASNs
79 371
IPv6 origin ASNs
37 642

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 86 833 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†“) ยท showing 2801โ€“2900
# ASN v4 networks v4 addresses โ†“ v6 networks v6 /48 Links
2801 AS11749 168 78.6k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2802 AS25367 6 78.6k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2803 AS10148 15 78.3k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2804 AS4473 32 78.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2805 AS62943 96 78.3k 3 135.2k ARIN โ†— RADAR โ†—
2806 AS31983 5 78.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2807 AS693 4 78.3k 1 128 ARIN โ†— RADAR โ†—
2808 AS56665 25 78.3k 9 528.9k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2809 AS8905 25 78.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2810 AS16074 9 78.1k 3 512 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2811 AS262191 236 78.1k 60 196.7k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2812 AS25543 97 78.1k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2813 AS11711 5 78.1k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
2814 AS29866 100 78.1k 1 16.78M ARIN โ†— RADAR โ†—
2815 AS3262 20 78.1k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2816 AS8681 61 77.9k 2 1.05M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2817 AS27370 14 77.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2818 AS38628 16 77.8k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
2819 AS4817 24 77.8k 15 82.6k APNIC โ†— RADAR โ†—
2820 AS19564 3 77.8k 1 256 ARIN โ†— RADAR โ†—
2821 AS11014 190 77.8k 63 63 LACNIC โ†— RADAR โ†—
2822 AS15582 14 77.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2823 AS7068 13 77.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2824 AS17575 5 77.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2825 AS34665 163 77.8k 7 1.97M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2826 AS2 4 77.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2827 AS28075 177 77.6k 83 336.4k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2828 AS11090 45 77.6k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
2829 AS40317 68 77.6k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
2830 AS44489 26 77.3k 7 2.29M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2831 AS57026 49 77.3k 7 1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2832 AS4213 105 77.1k 18 165.9k ARIN โ†— RADAR โ†—
2833 AS10806 17 77.1k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2834 AS12844 23 77.1k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2835 AS17705 31 77.1k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
2836 AS9652 148 77.1k 11 164.9k APNIC โ†— RADAR โ†—
2837 AS13000 39 77.1k 3 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2838 AS29311 22 77.1k 3 131.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2839 AS9893 24 77.1k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2840 AS9621 14 76.8k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
2841 AS42517 5 76.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2842 AS36866 5 76.8k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2843 AS7672 20 76.8k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
2844 AS10175 51 76.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2845 AS27495 16 76.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2846 AS9762 111 76.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2847 AS348 37 76.8k 1 256 ARIN โ†— RADAR โ†—
2848 AS23404 89 76.5k 3 66k ARIN โ†— RADAR โ†—
2849 AS396269 11 76.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2850 AS199541 41 76.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2851 AS24739 89 76.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2852 AS8267 6 76.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2853 AS31213 37 76.5k 11 1.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2854 AS139831 36 76.3k 22 66.8k APNIC โ†— RADAR โ†—
2855 AS139080 85 76.3k 7 37 APNIC โ†— RADAR โ†—
2856 AS40509 190 76.3k 69 69 ARIN โ†— RADAR โ†—
2857 AS10617 294 76.3k 2 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2858 AS14840 82 76.3k 42 213.8k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2859 AS30922 108 76.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2860 AS85 15 76.3k 1 16 ARIN โ†— RADAR โ†—
2861 AS204273 17 76k 1 32.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2862 AS9273 4 76k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2863 AS18305 69 75.9k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2864 AS46158 32 75.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2865 AS42277 9 75.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2866 AS3709 37 75.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2867 AS202116 7 75.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2868 AS12226 10 75.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2869 AS39184 195 75.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2870 AS136572 22 75.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2871 AS10436 16 75.8k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
2872 AS8562 9 75.8k 1 16.4k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2873 AS146838 12 75.8k 3 270.3k APNIC โ†— RADAR โ†—
2874 AS46564 3 75.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2875 AS41704 72 75.5k 2 257 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2876 AS38095 12 75.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2877 AS12551 33 75.3k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2878 AS23841 5 75.3k 4 213k APNIC โ†— RADAR โ†—
2879 AS2033 10 75.3k 1 4.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
2880 AS132029 14 75.3k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
2881 AS3926 8 75.3k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2882 AS26619 62 75.3k 2 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
2883 AS30041 292 75.3k 2 1.05M ARIN โ†— RADAR โ†—
2884 AS31721 53 75k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2885 AS29601 13 75k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2886 AS63099 229 75k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2887 AS40581 15 75k 4 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
2888 AS4605 11 75k 1 1 APNIC โ†— RADAR โ†—
2889 AS4511 7 75k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2890 AS4195 21 75k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2891 AS38121 129 74.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2892 AS43118 4 74.8k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2893 AS36999 3 74.8k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
2894 AS10030 3 74.8k 3 65.7k APNIC โ†— RADAR โ†—
2895 AS14523 5 74.8k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
2896 AS57353 15 74.8k 7 2.75M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
2897 AS9952 174 74.8k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
2898 AS264 36 74.8k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
2899 AS32505 177 74.8k 9 132.1k ARIN โ†— RADAR โ†—
2900 AS21211 30 74.8k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—