Top BGP ASNsdata as of 2026-04-30 02:06

Origin ASNs ranked by their announced footprint in the RIPE RIS RRC00 BGP full view.
Total ASNs (any family)
85 562
IPv4 origin ASNs
78 195
IPv6 origin ASNs
36 432

ASN ranges allocated by IANA to each RIR

From the RIRs' delegated-stats (allocated + assigned). Ranges are coalesced where adjacent.
Registry Total ASNs # ranges Top 5 largest ranges
RIPE DB 39 342 5 034 198698โ€“198901 (204) ยท 201730โ€“201926 (197) ยท 202029โ€“202197 (169) ยท 204546โ€“204710 (165) ยท 203960โ€“204113 (154)
ARIN 33 874 1 960 402104โ€“402446 (343) ยท 397666โ€“397973 (308) ยท 396530โ€“396830 (301) ยท 401812โ€“402102 (291) ยท 5090โ€“5376 (287)
APNIC 31 017 1 022 142636โ€“146959 (4 324) ยท 147063โ€“149043 (1 981) ยท 131478โ€“132011 (534) ยท 149048โ€“149433 (386) ยท 63488โ€“63828 (341)
AFRINIC 2 717 518 329454โ€“329707 (254) ยท 329322โ€“329452 (131) ยท 329205โ€“329319 (115) ยท 37773โ€“37810 (38) ยท 329165โ€“329199 (35)
LACNIC 14 139 2 265 273818โ€“274001 (184) ยท 271956โ€“272125 (170) ยท 274003โ€“274142 (140) ยท 274461โ€“274594 (134) ยท 275613โ€“275738 (126)
Reset
Found 85 562 ASNs ยท sort: IPv4 addresses (โ†“) ยท showing 10101โ€“10200
# ASN v4 networks v4 addresses โ†“ v6 networks v6 /48 Links
10101 AS268581 23 10.5k 8 25.3k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10102 AS204818 14 10.5k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10103 AS61102 31 10.5k 5 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10104 AS15638 12 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10105 AS393336 38 10.5k 6 6 ARIN โ†— RADAR โ†—
10106 AS34304 29 10.5k 1 262.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10107 AS26034 36 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10108 AS48492 27 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10109 AS262491 16 10.5k 3 131.1k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10110 AS7806 10 10.5k 2 2 ARIN โ†— RADAR โ†—
10111 AS8405 9 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10112 AS57732 5 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10113 AS6894 3 10.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10114 AS58325 15 10.5k 1 16 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10115 AS29500 9 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10116 AS50186 32 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10117 AS41412 6 10.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10118 AS39832 16 10.5k 5 4.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10119 AS39347 14 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10120 AS200483 19 10.5k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10121 AS28576 12 10.5k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10122 AS21271 17 10.5k 4 65.8k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
10123 AS268205 7 10.5k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10124 AS134858 27 10.5k 1 65.5k APNIC โ†— RADAR โ†—
10125 AS11313 41 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10126 AS60350 26 10.5k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10127 AS48620 3 10.5k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10128 AS47939 24 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10129 AS142319 40 10.5k 1 1 APNIC โ†— RADAR โ†—
10130 AS44656 3 10.5k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10131 AS29889 15 10.5k 4 8.2k ARIN โ†— RADAR โ†—
10132 AS262281 10 10.5k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
10133 AS36026 17 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10134 AS40156 8 10.5k 2 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
10135 AS40459 27 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10136 AS42017 3 10.5k 2 2 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10137 AS36057 9 10.5k 1 524.3k ARIN โ†— RADAR โ†—
10138 AS262248 12 10.5k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10139 AS213094 9 10.5k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10140 AS39093 4 10.5k 2 589.8k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10141 AS26426 20 10.5k ยท ยท LACNIC โ†— RADAR โ†—
10142 AS9954 10 10.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
10143 AS264120 25 10.5k 29 133.9k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10144 AS30823 29 10.5k 11 2.69M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10145 AS12132 7 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10146 AS22575 3 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10147 AS204139 20 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10148 AS23922 10 10.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
10149 AS31919 5 10.5k 1 32.8k ARIN โ†— RADAR โ†—
10150 AS37453 37 10.5k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
10151 AS264984 26 10.5k 18 71.7k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10152 AS1100 35 10.5k 5 135.2k ARIN โ†— RADAR โ†—
10153 AS42876 6 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10154 AS33953 3 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10155 AS21788 22 10.5k 2 2 ARIN โ†— RADAR โ†—
10156 AS36939 12 10.5k 1 65.5k AFRINIC โ†— RADAR โ†—
10157 AS50517 10 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10158 AS34752 3 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10159 AS38930 6 10.5k 2 65.6k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10160 AS203964 27 10.5k 2 1.05M RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10161 AS211826 41 10.5k 5 5 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10162 AS327897 18 10.5k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—
10163 AS29914 21 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10164 AS54579 5 10.5k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
10165 AS57217 8 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10166 AS28614 4 10.5k 1 16 LACNIC โ†— RADAR โ†—
10167 AS271689 23 10.5k 4 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10168 AS201730 26 10.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10169 AS42846 41 10.5k 2 2 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10170 AS138965 38 10.5k 5 8.2k APNIC โ†— RADAR โ†—
10171 AS10159 31 10.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
10172 AS835 10 10.5k 6 516 ARIN โ†— RADAR โ†—
10173 AS38456 41 10.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
10174 AS31197 10 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10175 AS42291 8 10.5k 1 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10176 AS59607 12 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10177 AS136993 20 10.5k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
10178 AS48887 22 10.5k 1 262.1k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10179 AS263019 16 10.5k 5 139.3k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10180 AS12808 4 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10181 AS263015 18 10.5k 1 65.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10182 AS44725 3 10.5k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10183 AS19112 13 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10184 AS263467 12 10.5k 2 8.2k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10185 AS396305 5 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10186 AS16746 24 10.5k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10187 AS52944 17 10.2k 7 196.6k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10188 AS42318 3 10.2k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10189 AS197019 4 10.2k 2 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10190 AS13838 5 10.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10191 AS53256 5 10.2k 1 65.5k ARIN โ†— RADAR โ†—
10192 AS59139 21 10.2k ยท ยท APNIC โ†— RADAR โ†—
10193 AS43404 2 10.2k 1 524.3k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10194 AS49368 3 10.2k 2 65.5k RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10195 AS393640 6 10.2k ยท ยท ARIN โ†— RADAR โ†—
10196 AS262385 13 10.2k 2 98.3k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10197 AS47202 8 10.2k ยท ยท RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10198 AS263703 40 10.2k 69 123.5k LACNIC โ†— RADAR โ†—
10199 AS47211 2 10.2k 1 1 RIPE DB โ†— RADAR โ†—
10200 AS37140 10 10.2k ยท ยท AFRINIC โ†— RADAR โ†—